Data
Most Used Bold Words
Diavolo Emerges — Part 1
Words & phrases found inside rendition="#b" elements, ranked by frequency.
| Bolded Word / Phrase | Frequency |
|---|---|
| ARROW | 5 |
| SNORT | 3 |
| BODY | 2 |
| ARROW! | 2 |
| YES! | 2 |
| REQUIEM! | 2 |
| ? | 2 |
| WHAT ELSE COULD HAVE HAPPENED, HUH!? | 2 |
| SOME-THING ELSE... | 1 |
| SOME-THING ELSE! | 1 |
| ABILITY | 1 |
| SOME-THING ELSE. | 1 |
| FEAR... | 1 |
| SOUL... | 1 |
| TRISH! | 1 |
| POWER | 1 |
| ALL YOU'VE DONE IS TIE A KNOT AROUND ALL OUR NECKS! | 1 |
| THE BOSS | 1 |
| GOOD! | 1 |
| HAHAHAH!! | 1 |
| I SEE IT NOW! | 1 |
| REQUIEM... | 1 |
| I SEE HOW TO SEIZE THE ARROW! | 1 |
| KING CRIMSON, | 1 |
| SHADOW | 1 |
| EAST... | 1 |
| S SECRET! | 1 |
| TRISH, BUCCELLATI, YOU NEED TO STOP, TOO! | 1 |
| RIGHT THERE! | 1 |
| DON'T MOVE! | 1 |
| !? | 1 |
| REVOLVER...! | 1 |
| OUR BODIES ARE GONNA DISAP-PEAR! | 1 |
| WHAT THE HELL IS YOUR PROBLEM!? | 1 |
| . . . . . . . . . . . . | 1 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| THE SURFACES DON'T LINE UP BECAUSE SOME OTHER BITS FELL OFF! | 1 |
| I NOW WE DON'T HAVE ANY TIME, BUT I WANT YOU TO STAY STILL TOO TRISH! | 1 |
| BUCCELLATI, STAY RIGHT THERE! | 1 |
| SURFACE | 1 |
| MISSING PIECES! | 1 |
| SCRITCH SCRITCH SCRITCH | 1 |
| SCRITCH | 1 |
| SCRITCH SCRITCH | 1 |
| SNORT SNORT | 1 |
| GOLD EXPERIENCE. | 1 |
| HUH...? | 1 |
| NOBODY EVER APPROACHED NARANCIA WHEN HE DIED, EITHER! | 1 |
| NOBODY AT ALL, OTHER THAN US! | 1 |
| "POSSESSION"!? | 1 |
| TWO PERSONALITES... | 1 |
| COME AND GO! | 1 |
| DIAVOLO HAS POSSESSED ONE OF US! | 1 |
| APPEARED | 1 |
| PERSONALITY | 1 |
| AFTER I RAN INTO THAT POLICEMAN... FIRST, TRISH CAME UP TO ME, THEN YOU DID TOO, GIORNO! | 1 |
| MY GUN GOT BROKEN, RIGHT!? I... IT MUST HAVE BEEN SOMEONE NEAR ME! | 1 |
| REQUIEM | 1 |
| DAMN IT... | 1 |
| REQUIEM IS... | 1 |
| ...GETTING AWAY... | 1 |
| THE NEWCOMER... I SHOULD HAVE KNOWN... | 1 |
| I ALWAYS THOUGHT HE WOULD BE MY GREATEST OBSTACLE... | 1 |
| GIORNO GIOVANNA... | 1 |
| WHAT SHOULD I DO? THERE'S NO TIME... | 1 |
King of Kings
Words & phrases found inside rendition="#b" elements, ranked by frequency.
| Bolded Word / Phrase | Frequency |
|---|---|
| ARROW | 5 |
| CRACK | 3 |
| GOLD EXPERIENCE! | 2 |
| WE ARE ALL SOLDIERS CHOSEN BY FATE? | 1 |
| ERASE TIME | 1 |
| PRECOGNIZE | 1 |
| KING CRIMSON | 1 |
| DAMN IT! | 1 |
| HOW DARE THEY! THE ARROW! | 1 |
| THE ARROW ISN'T IN MY HANDS! | 1 |
| DAMN THEM! | 1 |
| RETREAT... | 1 |
| RETREAT | 1 |
| GIORNO! | 1 |
| REMAIN THE CLIMAX. | 1 |
| POWER OF THE ARROW IS | 1 |
| NO, WRONG! | 1 |
| TRYING TO RUN | 1 |
| PRIDE! | 1 |
| FORECAST! | 1 |
| KING CRIMSON EPITAPH! | 1 |
| THE POWER OF THE ARROW | 1 |
| AHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHA!!! | 1 |
| DESPAIR | 1 |
| RIGHT! | 1 |
| THOSE WHO ARE QUALIFIED TO MASTER THE ARROW! | 1 |
| YOU'VE BEEN REJECTED BY THE ARROW! | 1 |
| YOU'VE FINSIHED! | 1 |
| I, DIAVOLO AM THE EMPEROR! | 1 |
| CRACK CRACK | 1 |
Gold Experience — Part 1
Words & phrases found inside rendition="#b" elements, ranked by frequency.
| Bolded Word / Phrase | Frequency |
|---|---|
| GI... | 1 |
| GIORNO !? | 1 |
| ARROW!? | 1 |
| ARROW'S | 1 |
| D... DAMN! | 1 |
| YOU'RE FINISHED GIORNO GIOVANNA! | 1 |
Word Network Graph
Cytoscape network visualization of the manga word network. Red/orange nodes are manga chapter hubs; blue nodes are individual words. Edges connect each word to the chapters it appears in — darker, thicker edges indicate higher co-occurrence across chapters.
web_session/index.html in your browser to explore the full interactive Cytoscape graph.
Most Used Words (Network Data)
Top 30 most frequent content words across the 10 manga chapters in the Cytoscape network, measured by how many chapters each word appears in. Chapters included: Diavolo Emerges parts 1–5, King of Kings, and Gold Experience chapters 1–4. Bar length is proportional to the top word (10/10 chapters).
| requiem | 10 / 10 chapters | |
| king | 10 / 10 chapters | |
| giorno | 10 / 10 chapters | |
| eat | 9 / 10 chapters | |
| self | 9 / 10 chapters | |
| thing | 9 / 10 chapters | |
| diavolo | 9 / 10 chapters | |
| crimson | 9 / 10 chapters | |
| ability | 8 / 10 chapters | |
| gold | 8 / 10 chapters | |
| arrow | 8 / 10 chapters | |
| mista | 8 / 10 chapters | |
| experience | 7 / 10 chapters | |
| stand | 7 / 10 chapters | |
| body | 7 / 10 chapters | |
| everything | 6 / 10 chapters | |
| damn | 6 / 10 chapters | |
| try | 6 / 10 chapters | |
| never | 6 / 10 chapters | |
| forecast | 6 / 10 chapters | |
| hand | 6 / 10 chapters | |
| something | 6 / 10 chapters | |
| buccellati | 6 / 10 chapters | |
| lose | 6 / 10 chapters | |
| look | 6 / 10 chapters | |
| boss | 6 / 10 chapters | |
| power | 5 / 10 chapters | |
| life | 5 / 10 chapters | |
| die | 5 / 10 chapters | |
| time | 5 / 10 chapters |
| Rank | Word | Chapters Appeared In | % of Chapters |
|---|---|---|---|
| #1 | requiem | 10 | 100% |
| #1 | king | 10 | 100% |
| #1 | giorno | 10 | 100% |
| #4 | eat | 9 | 90% |
| #4 | self | 9 | 90% |
| #4 | thing | 9 | 90% |
| #4 | diavolo | 9 | 90% |
| #4 | crimson | 9 | 90% |
| #9 | ability | 8 | 80% |
| #9 | gold | 8 | 80% |
| #9 | arrow | 8 | 80% |
| #9 | mista | 8 | 80% |
| #13 | experience | 7 | 70% |
| #13 | stand | 7 | 70% |
| #13 | body | 7 | 70% |
| #16 | everything | 6 | 60% |
| #16 | damn | 6 | 60% |
| #16 | try | 6 | 60% |
| #16 | never | 6 | 60% |
| #16 | forecast | 6 | 60% |
| #16 | hand | 6 | 60% |
| #16 | something | 6 | 60% |
| #16 | buccellati | 6 | 60% |
| #16 | lose | 6 | 60% |
| #16 | look | 6 | 60% |
| #16 | boss | 6 | 60% |
| #27 | power | 5 | 50% |
| #27 | life | 5 | 50% |
| #27 | die | 5 | 50% |
| #27 | time | 5 | 50% |